Data Table (27 Entries)
Scrollable table
| № | Academic Council Composition | Last name, first name | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Chairman | Ivanov Alexander | Rector |
| 2 | Deputy Chairman | Troinich Yana | Vice-Rector for Academic Affairs |
| 3 | Secretary | Sahakyan Lusine | Head of the Department of Biological and Medical Disciplines |
| 4 | Members: | Balawala Faizan | Director |
| 5 | Dertsyan Gor | Director for Economic Affairs | |
| 6 | Mironchev Anton | Vice-Rector for Strategic Development | |
| 7 | Mughnetsyan Anahit | Dean of the Faculty of Medical and Humanitarian Specialties (Yerevan) | |
| 8 | Ohanyan Anahit | Dean of the Faculty of Medical and Humanitarian Specialties (Vanadzor) | |
| 9 | Avagyan Gaspar | Head of the Quality Assurance Center | |
| 10 | Potikyan Lilit | Head of the Educational and Methodological Department | |
| 11 | Grigoryan Hovhannes | Lawyer | |
| 12 | Yeremyan Naira | Head of the Humanities Department | |
| 13 | Merjanyan Tatevik | Head of the Department of Preventive Disciplines | |
| 14 | Madoyan Teresa | Head of the Department of Dentistry | |
| 15 | Karapetyan Hamlet | Head of the Department of Jurisprudence | |
| 16 | Barkhudaryan Sergey | Head of the Department of Pedagogics | |
| 17 | Dertsyan Hasmik | Head of the Department of Management | |
| 18 | Kroyan Narine | Rector | |
| 19 | Gevorgyan Vahan | Head of the Department of Surgical Diseases | |
| 20 | Papoyan Tamara | Chief Accountant | |
| 21 | Urusyan Hovhannes | Director of Oganes Urusyan Private Enterprise | |
| 22 | Pawan Kapoor | Employer (India) | |
| 23 | Shakaryan Marina | Third-year student majoring in Dentistry | |
| 24 | Shahyan Valery | Third-year student majoring in General Medicine | |
| 25 | Ritesh Petel | Fourth-year student majoring in General Medicine | |
| 26 | Pancholi Dhruvkumar Anilkumar | Fifth-year student majoring in General Medicine | |
| 27 | Deepak Bhagavanbhai Prajapati | Fifth-year student majoring in General Medicine |
Rector's Office
Data Table (13 Entries)
Scrollable table
| № | Rector's Office | Last name, first name | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Chairman | Alexander Ivanov | Rector |
| 2 | Deputy Chairman | Yana Troynich | Vice-Rector for Academic Affairs |
| 3 | Secretary | Hripsime Mukuchyan | Head of Document Management |
| 4 | Members: | Faizan Balavala | Director |
| 5 | Gor Dertsyan | Director for Economic Affairs | |
| 6 | Anton Mironchev | Vice-Rector for Strategic Development | |
| 7 | Anait Mugnetsyan | Dean of the Faculty of Medical and Humanitarian Specialties (Yerevan) | |
| 8 | Anait Oganyan | Dean of the Faculty of Medical and Humanitarian Specialties (Vanadzor) | |
| 9 | Gaspar Avagyan | Head of the Quality Assurance Center | |
| 10 | Lilit Potikyan | Head of the Quality Assurance Center | |
| 11 | Hovhannes Grigoryan | Lawyer | |
| 12 | Naira Yeremyan | Head of the Human Resources Department | |
| 13 | Vikram Sivakalayimani | President of the Student Council |
РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРА
Информация о руководстве Университета
Data Table (5 Entries)
Scrollable table
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балавала Файзан Имтиаз | Директор | 041-157-500 | |
| 2 | Дерцян Гор Гайкович | Директор по экономическим вопросам | 093-468-585 |
economy@ ariu.org
|
| 3 | Иванов Александр Геннадьевич | Ректор | 095-158-684 | |
| 4 | Тройнич Яна Николаевна | Проректор по учебно-воспитательной работе | 055-402-811 | |
| 5 | Мирончев Антон Олегович | Проректор по стратегическому развитию | 903-365-69-71 |
Структурные подразделения Университета
Data Table (25 Entries)
Scrollable table
| № п/п | Наименование структурногоподразделения | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Контактный телефон руководителя структурного подразделения | Адрес электронной почты руководителя структурного подразделения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деканат факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ереван) | Мугнецян Анаит Вазгеновна | Декан факультета | 093 313 017 | |
| 2 | Деканат факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ванадзор) | Оганян Анаит Амуровна | Декан факультета | 099 353 464 | |
| 3 | Кафедра гуманитарных дисциплин | Мерджанян Татевик Гайковна | Заведующий кафедрой | 091 653 873 | |
| 4 | Кафедра биолого-медицинских дисциплин | Саакян Лусине Симоновна | Заведующий кафедрой | 095 227 307 | |
| 5 | Кафедра внутренних болезней | Заведующий кафедрой | |||
| 6 | Кафедра хирургических болезней | Геворгян Ваган Гагикович | Заведующий кафедрой | 093 086 931 | |
| 7 | Кафедра профилактических дисциплин | Мадоян Тереза Тимуровна | Заведующий кафедрой | 094 425 898 | |
| 8 | Кафедра акушерства, гинекологии и педиатрии | Заведующий кафедрой | |||
| 9 | Кафедра стоматологии | Карапетян Гамлет Саркисович | Заведующий кафедрой | 094 627 562 | |
| 10 | Кафедра правоведения | Бархударян Сергей Владимирович | Заведующий кафедрой | 094 516 357 | |
| 11 | Кафедра педагогики | Дерцян Асмик Генриховна | Заведующий кафедрой | 094 468 585 | |
| 12 | Кафедра менеджмента | Кроян Нарине Карлосовна | Заведующий кафедрой | 099 953 222 | |
| 13 | Отдел кадров | Еремян Наира Рубеновна | Начальник отдела | 093 403 838 | |
| 14 | Отдел документооборота | Мукучян Рипсиме Ваниковна | Руководитель отдела | 096 330 755 | |
| 15 | Учебно-методический отдел | Потикян Лилит Генриховна | Руководитель отдела | 096 446 886 | |
| 16 | Центр обеспечения качества | Авагян Гаспар Каритонович | Руководитель центра | 093 778 320 | |
| 17 | Приёмная комиссия | Антонян Марине Мишаевна | Ответственный секретарь | 095 711 742 | |
| Арменакян Гаяне Сарибековна | Ответственный секретарь | 091 070 710 | |||
| 19 | Отдел паспортно-визового учёта | Антонян Марине Мишаевна | Руководитель отдела | 095 711 742 | |
| 20 | Центр карьеры и трудоустройства выпускников | Ваграм Робертович Григорян | Директор центра | 093 805 521 | |
| 21 | Юрист | Григорян Ованес Валерьевич | 097 200 333 | ||
| 22 | Главный бухгалтер | Папоян Тамара Барсеговна | 077 347 434 | ||
| 23 | Библиотека | Мкртчян Армине Левоновна | 091 747 321 | ||
| 24 | Студенческий совет | Сивакалаимани Викрам | Президент совета | +91 91501 65298 | |
| 25 | Колледж | Оганян Анаит Амуровна | 099 353 464 |
Официальный документ Университета
Структура Армянско-Российского международного университета «Мхитар Гош» международного ()00Структура Армянско-Российского международного университета «Мхитар Гош» международного ()
Скачать / Просмотреть документ
Академический совет
Data Table (27 Entries)
Scrollable table
| № п/п | Состав академического совета | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | Иванов Александр Геннадьевич | Ректор |
| 2 | Заместитель председателя | Тройнич Яна Николаевна | Проректор по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Секретарь | Саакян Лусине Симоновна | Заведующий кафедрой биолого-медицинских дисциплин |
| 4 | Члены: | Балавала Файзан Имтиаз | Директор |
| 5 | Дерцян Гор Гайкович | Директор по экономическим вопросам | |
| 6 | Мирончев Антон Олегович | Проректор по стратегическому развитию | |
| 7 | Мугнецян Анаит Вазгеновна | Декан факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ереван) | |
| 8 | Оганян Анаит Амуровна | Декан факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ванадзор) | |
| 9 | Авагян Гаспар Каритонович | Руководитель центра обеспечения качества | |
| 10 | Потикян Лилит Генриховна | Руководитель учебно-методического отдела | |
| 11 | Григорян Ованес Валерьевич | Юрист | |
| 12 | Еремян Наира Рубеновна | Начальник отдела кадров | |
| 13 | Мерджанян Татевик Гайковна | Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин | |
| 14 | Мадоян Тереза Тимуровна | Заведующий кафедрой профилактических дисциплин | |
| 15 | Карапетян Гамлет Саркисович | Заведующий кафедрой стоматологии | |
| 16 | Бархударян Сергей Владимирович | Заведующий кафедрой правоведения | |
| 17 | Дерцян Асмик Генриховна | Заведующий кафедрой педагогики | |
| 18 | Кроян Нарине Карлосовна | Заведующий кафедрой менеджмента | |
| 19 | Геворгян Ваган Гагикович | Заведующий кафедрой хирургических болезней | |
| 20 | Папоян Тамара Барсеговна | Главный бухгалтер | |
| 21 | Урусян Оганес Самвелович | Директор ЧП «Оганес Урусян» | |
| 22 | Паван Капур | Работодатель (Индия) | |
| 23 | Шакарян Марина Саргисовна | Студентка 3 курса специальности «Стоматология» | |
| 24 | Шахян Валерий Кароевич | Студент 3 курса специальности «Лечебное дело» | |
| 25 | Ритеш Петель | Студент 4 курса специальности «Лечебное дело» | |
| 26 | Панчоли Друвкумар Анилкумар | Студент 5 курса специальности «Лечебное дело» | |
| 27 | Дипак Бхагаванбхаи Праджапати | Студент 5 курса специальности «Лечебное дело» |
Ректорат
Data Table (13 Entries)
Scrollable table
| № п/п | Состав ректората | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | Иванов Александр Геннадьевич | Ректор |
| 2 | Заместитель председателя | Тройнич Яна Николаевна | Проректор по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Секретарь | Мукучян Рипсиме Ваниковна | Руководитель отдела документооборота |
| 4 | Члены: | Балавала Файзан Имтиаз | Директор |
| 5 | Дерцян Гор Гайкович | Директор по экономическим вопросам | |
| 6 | Мирончев Антон Олегович | Проректор по стратегическому развитию | |
| 7 | Мугнецян Анаит Вазгеновна | Декан факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ереван) | |
| 8 | Оганян Анаит Амуровна | Декан факультета медицинских и гуманитарных специальностей (г. Ванадзор) | |
| 9 | Авагян Гаспар Каритонович | Руководитель центра обеспечения качества | |
| 10 | Потикян Лилит Генриховна | Руководитель центра обеспечения качества | |
| 11 | Григорян Ованес Валерьевич | Юрист | |
| 12 | Еремян Наира Рубеновна | Начальник отдела кадров | |
| 13 | Сивакалаимани Викрам | Президент студенческого совета |